ÊÁÒªÔ¡·Õè¤Ðá¹¹ÊÐÊÁàÂÍзÕèÊØ´ 25 ¤¹áá (Top 25)

Íѹ´Ñº ª×èÍ User µÍºÃÇÁ (¢éÍ) µÍº¶Ù¡ (¢éÍ) µÍº¼Ô´ (¢éÍ) ¤Ðá¹¹ÃÇÁ
1 Kor'k Zii 238 206 32 809.94
2 Slow hand 441 300 141 608
3 Pia Chai 221 173 48 536.22
4 Tip 133 119 14 500.8
5 Poolsawat Poolsawat Apin 186 141 45 400.44
6 ˹ØèÁ 130 107 23 356.08
7 biger 55 53 2 243.62
8 NanoZaa 70 61 9 227.6
9 ÊÁÈÃÕ 30 30 0 150
10 ¹ÀҾà 36 32 4 120.04
11 »ÃÐÊÒ¹ 49 39 10 115.3
12 ºØ­ªÙ 20 20 0 100
13 ÊÓÍÒ§¤ì 27 25 2 100
14 java 30 25 5 95
15 ¾ÔªÑ 20 19 1 88.2
16 àÍ¡¹ÃÔ¹·Ãì ´Óà¹Ô¹§ÒÁ 20 19 1 84.6
17 poola410 70 45 25 75.84
18 ·èÒ¹'ÁÒ¹Ò ´ÃÒ¡é͹¢ÒÇ 50 35 15 75.4
19 jkung 20 17 3 65.8
20 ËÁÕ¾Ù 42 30 12 62.64
21 Kuda Looktaomis 25 20 5 61.84
22 Plew 30 23 7 58.32
23 »ÍÁ»ÍÁ 19 16 3 58.08
24 ¹éÓËÇÒ¹ 40 27 13 53.84
25 ºØ­­ÔÊÒ 22 18 4 52
áÅéǤس¨ÐÃÙéÇèÒ ÂѧÁÕÍÐäÃÍÕ¡ËÅÒÂÍÂèÒ§·Õè¤Ø³ÂѧäÁèÃÙé áÅÐ ÊÁͧ¢Í§¤Ø³ÂѧÊÒÁÒö¨ÓÍÐäÃä´éÍÕ¡ÁÒ¡ ... ÍÂèÒ§¹éÍ¡çÃѺ»ÃСѹä´éÇèҤس¨Ð¨Ó·Ø¡¤Ó¶ÒÁã¹¹Õéä´éá¹è¹Í¹
Ω à¢éÒÊÙèÃкº ® ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ » á¢è§µÍº¤Ó¶ÒÁ·Õè¹Õè