�ӴѺ��ṹ�ҡ���� ��Ҫԡ
| �ѹ�Ѻ | ���� User | �ͺ��� (���) | �ͺ�١ (���) | �ͺ�Դ (���) | ��ṹ��� |
| 1 | Kor'k Zii | 238 | 206 | 32 | 809.94 |
| 2 | Slow hand | 441 | 300 | 141 | 608 |
| 3 | Pia Chai | 221 | 173 | 48 | 536.22 |
| 4 | Tip | 133 | 119 | 14 | 500.8 |
| 5 | Poolsawat Poolsawat Apin | 186 | 141 | 45 | 400.44 |
| 6 | หนุ่ม | 130 | 107 | 23 | 356.08 |
| 7 | biger | 55 | 53 | 2 | 243.62 |
| 8 | NanoZaa | 70 | 61 | 9 | 227.6 |
| 9 | สมศรี | 30 | 30 | 0 | 150 |
| 10 | นภาพร | 36 | 32 | 4 | 120.04 |
| 11 | ประสาน | 49 | 39 | 10 | 115.3 |
| 12 | บุญชู | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 13 | สำอางค์ | 27 | 25 | 2 | 100 |
| 14 | java | 30 | 25 | 5 | 95 |
| 15 | พิชัย | 20 | 19 | 1 | 88.2 |
| 16 | เอกนรินทร์ ดำเนินงาม | 20 | 19 | 1 | 84.6 |
| 17 | poola410 | 70 | 45 | 25 | 75.84 |
| 18 | ท่าน'มานา ดราก้อนขาว | 50 | 35 | 15 | 75.4 |
| 19 | jkung | 20 | 17 | 3 | 65.8 |
| 20 | หมีพู | 42 | 30 | 12 | 62.64 |
| 21 | Kuda Looktaomis | 25 | 20 | 5 | 61.84 |
| 22 | Plew | 30 | 23 | 7 | 58.32 |
| 23 | ปอมปอม | 19 | 16 | 3 | 58.08 |
| 24 | น้ำหวาน | 40 | 27 | 13 | 53.84 |
| 25 | บุญญิสา | 22 | 18 | 4 | 52 |
| 26 | ข้าวปุ่น | 10 | 10 | 0 | 50 |
| 27 | อนุชิดา | 10 | 10 | 0 | 50 |
| 28 | สมถวิล | 10 | 10 | 0 | 50 |
| 29 | you | 10 | 10 | 0 | 50 |
| 30 | สมพร | 10 | 9 | 1 | 40 |
| 31 | สรยุทธ | 10 | 9 | 1 | 37.3 |
| 32 | เทพยศ | 11 | 10 | 1 | 35 |
| 33 | บัญญัติ | 10 | 9 | 1 | 34.6 |
| 34 | สุนทรา | 10 | 9 | 1 | 32.08 |
| 35 | ทรงสิทธิ์ | 12 | 10 | 2 | 30.24 |
| 36 | ปุ้ม | 6 | 6 | 0 | 27.6 |
| 37 | Nattalika Juntapoon | 33 | 21 | 12 | 25.92 |
| 38 | Beam Kawinna | 20 | 13 | 7 | 24.3 |
| 39 | โอม | 10 | 8 | 2 | 23.44 |
| 40 | ปูเป้ นราการ | 10 | 8 | 2 | 22.96 |
| 41 | พะเดกัล | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 42 | Muna | 8 | 6 | 2 | 14.36 |
| 43 | kuboo | 10 | 7 | 3 | 14.26 |
| 44 | sutiwat | 10 | 7 | 3 | 13.84 |
| 45 | เปรี้ยว Za | 10 | 7 | 3 | 13.84 |
| 46 | ดช ปูเอ | 3 | 3 | 0 | 12.54 |
| 47 | Se Mu Na | 3 | 3 | 0 | 12.3 |
| 48 | ระดมพล ทองพูล | 11 | 7 | 4 | 10.8 |
| 49 | may | 6 | 4 | 2 | 6.54 |
| 50 | minyada | 10 | 6 | 4 | 5.08 |
