รถอีซูซุ  สร้างคำถาม

 3,451 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 05/03/2012

รถอีซูซุ

ราคารถอีซูซุ ISUZU : All NEW ISUZU D-MAX , ISUZU D-MAX SPACE CAB , ISUZU D-MAX Vcross , ISUZU D-MAX Hi-Lander , ISUZU D-MAX CAB4 , ISUZU MU-7
รุ่นรถ สี ราคา ดาวน์ จัดไฟแนนซ์ 48 60 72
SPARK
Spark 2.5 B ขาว,น้ำเงิน. 508,000 76,200 431,800 10,147.30 8,456.08 7,382.58
Spark 2.5 S ขาว,น้ำเงิน. 513,000 76,950 436,050 10,247.18 8,539.31 7,455.24
Spark 2.5 VGS S ขาว,น้ำเงิน. 528,000 79,200 448,800 10,546.80 8,789.00 7,673.23
**หมายเหตุ สีเงินเพิ่ม 7,000
SPACE CAB
2.5 S ขาว. 562,000 84,300 477,700 11,225.95 9,354.96 8,167.34
2.5 S เงิน,เงินแม็กซิกัน. 569,000 85,350 483,650 11,365.78 9,471.48 8,269.07
2.5 L เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน. 626,000 93,900 532,100 12,504.35 10,420.29 9,097.43
2.5 Z เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน. 656,000 98,400 557,600 13,103.60 10,919.67 9,533.41
2.5 VGS Z เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน. 671,000 100,650 570,350 13,403.23 11,169.35 9,751.40
Hi-Lander
HR 2.5 L เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 658,000 98,700 559,300 13,143.55 10,952.96 9,562.48
HR 2.5 Z เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 688,000 103,200 584,800 13,742.80 11,452.33 9,998.46
HR 2.5 VGS Z เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 703,000 105,450 597,550 14,042.43 11,702.02 10,216.45
HR 2.5 VGS Z DVD เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 718,000 107,700 610,300 14,342.05 11,951.71 10,434.43
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 778,000 116,700 661,300 15,540.55 12,950.46 11,306.39
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 778,000 116,700 661,300 15,540.55 12,950.46 11,306.39
SPACE CAB Vcross
Vcross 2.5 VGS Z เงิน,เงินแม็กซิกัน,ดำ,แดงทัสคานี. 732,000 183,000 549,000 12,901.50 10,751.25 9,386.38
Vcross 3.0 VGS Z-Prestig Navi เงิน,เงินแม็กซิกัน,ดำ,แดงทัสคานี. 813,000 203,250 609,750 14,329.13 11,940.94 10,425.03
CAB 4
2.5 S ขาว. 635,000 95,250 539,750 12,571.68 10,457.66 9,093.29
2.5 S เงิน,เงินแม็กซิกัน. 642,000 96,300 545,700 12,710.26 10,572.94 9,193.53
2.5 L เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน. 707,000 106,050 600,950 13,997.13 11,643.41 10,124.34
CAB 4 Hi-Lander
HR 2.5 L เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 738,000 110,700 627,300 14,610.86 12,153.94 10,568.26
HR 2.5 L ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 745,000 111,750 633,250 14,749.45 12,269.22 10,668.50
HR 2.5 VGS Z เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 783,000 117,450 665,550 15,501.77 12,895.03 11,212.67
HR 2.5 VGS Z ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 790,000 118,500 671,500 15,640.35 13,010.31 11,312.91
HR 2.5 VGS Z DVD เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 798,000 119,700 678,300 15,798.74 13,142.06 11,427.47
HR 2.5 VGS Z DVD ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 805,000 120,750 684,250 15,937.32 13,257.34 11,527.71
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 869,000 130,350 738,650 17,204.39 14,311.34 12,444.20
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 876,000 131,400 744,600 17,342.98 14,426.63 12,544.44
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 870,000 130,500 739,500 17,224.19 14,327.81 12,458.52
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 877,000 131,550 745,450 17,362.77 14,443.09 12,558.76
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T เงิน,ทองซาวันน่า,เงินแม็กซิกัน,ดำ. 915,000 137,250 777,750 18,115.09 15,068.91 13,102.93
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 922,000 138,300 783,700 18,253.68 15,184.19 13,203.17
CAB 4 Vcross
Vcross 2.5 VGS L เงิน,เงินแม็กซิกัน,ดำ,แดงทัสคานี. 808,000 202,000 606,000 14,114.75 11,741.25 10,209.42
Vcross 2.5 VGS L ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 815,000 203,750 611,250 14,237.03 11,842.97 10,297.86
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi เงิน,เงินแม็กซิกัน,ดำ,แดงทัสคานี. 942,000 235,500 706,500 16,455.56 13,688.44 11,902.56
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 949,000 237,250 711,750 16,577.84 13,790.16 11,991.01
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T เงิน,เงินแม็กซิกัน,ดำ,แดงทัสคานี. 987,000 246,750 740,250 17,241.66 14,342.34 12,471.16
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T ขาวมุกเอเวอร์เรสต์. 994,000 248,500 745,500 17,363.94 14,444.06 12,559.60
MU-7
Primo 3.0 M/T Ddi ไททาเนี่ยม,เงิน. 1,017,000 152,550 864,450 20,134.48 16,748.72 14,563.58
Primo 3.0 A/T Ddi ไททาเนี่ยม,เงิน. 1,067,000 160,050 906,950 21,124.38 17,572.16 15,279.59
Primo 3.0 M/T VGS ไททาเนี่ยม,เงิน,ดำ. 1,174,000 176,100 997,900 23,242.75 19,334.31 16,811.84
Primo 3.0 M/T VGS ขาวมุก. 1,186,000 177,900 1,008,100 23,480.33 19,531.94 16,983.68
Primo 3.0 A/T VGS ไททาเนี่ยม,เงิน,ดำ. 1,224,000 183,600 1,040,400 24,232.65 20,157.75 17,527.85
Primo 3.0 A/T VGS ขาวมุก. 1,236,000 185,400 1,050,600 24,470.23 20,355.38 17,699.69
Activo 4x4 3.0 A/T VGS ไททาเนี่ยม,เงิน,ดำ. 1,324,000 331,000 993,000 23,128.63 19,239.38 16,729.29
Activo 4x4 3.0 A/T VGS ขาวมุก. 1,336,000 334,000 1,002,000 23,338.25 19,413.75 16,880.92


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :รถอีซูซุ

 3,451 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 05/03/2012


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    ผุ้รอคอย
@ ช้าสุดๆ คนเขาเซ็งกันทั่วประเทศแล้ว เดี๋ยวเขาก็แห่หนี ไปจองยี่ห้ออื่นพอดี อิอิ

...............................................
#2.    คนจอง
@ ต้องถามทางอีซูซุ ทำไมจองมาแล้ว 5 เดือน ยังไม่ได้รถเลย รอนานมากครับ

...............................................



× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ได้เรือถีบแพ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-11-26)   989 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 วินาที!!)

  เรียนphotoshopด้วยตัวเอง คลิปเรียนphotoshopด้วยตัวเอง ถามเมื่อ (2011-08-12)   2,391 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 วินาที!!)

  ตู้เย็นขนาด 1 คิว เท่ากับกี่วัตต์ ถามเมื่อ (2017-01-25)   25,095 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 วินาที!!)

  อะไรคือต้นทุนมหาศาลของกรมกรมการพัฒนาชุมชน ถามเมื่อ (2011-07-05)   2,188 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 55 วินาที!!)

  เล่น Guitar Hero III Legend of Rock ได้ แต่ Guitar Hero World Tour กระตุกมาก ถามเมื่อ (2011-08-12)   2,158 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ราคาเหล้าหงษ์ทองตอนนี้ขายปลีกเท่าไหร่ ถามเมื่อ (2012-08-23)   2,771 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  การดูเเลรักษาอุกรณ์กรีฑา ถามเมื่อ (2015-03-16)   2,438 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  info ย่อมาจากอะไรค่ะ ถามเมื่อ (2023-11-16)   7,857 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ทวีปยุโรปเข้าร่วมบอลโลก2014กี่ทีม ถามเมื่อ (2014-07-23)   2,205 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร ถามเมื่อ (2011-08-14)   2,226 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com